Entrenadores del Atleti
73 entrenadores han dirigido al Atlético de Madrid en partidos oficiales. Diego Pablo Simeone es el que más partidos acumula en el banquillo rojiblanco (808, con 475 victorias), por delante de Luis Aragonés (612).
La tabla recoge los 40 con más partidos, con su balance de victorias, empates y derrotas y el porcentaje de partidos ganados.
| # | Entrenador | PJ | G | E | P | % G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Pablo Simeone | 808 | 475 | 173 | 160 | 59 % |
| 2 | Luis Aragonés | 612 | 308 | 135 | 169 | 50 % |
| 3 | Ricardo Zamora | 206 | 103 | 40 | 63 | 50 % |
| 4 | Radomir Antic | 189 | 88 | 51 | 50 | 47 % |
| 5 | Javier Aguirre | 131 | 61 | 31 | 39 | 47 % |
| 6 | Helenio Herrera | 120 | 60 | 19 | 41 | 50 % |
| 7 | Frederick Pentland | 117 | 57 | 19 | 41 | 49 % |
| 8 | Marcel Domingo | 102 | 53 | 24 | 25 | 52 % |
| 9 | Quique Sánchez Flores | 102 | 42 | 23 | 37 | 41 % |
| 10 | Rafael García "Tinte" | 102 | 49 | 24 | 29 | 48 % |
| 11 | Ferdinand Daučík | 84 | 40 | 17 | 27 | 48 % |
| 12 | Otto Gloria | 79 | 38 | 18 | 23 | 48 % |
| 13 | José Luis García Traid | 73 | 37 | 17 | 19 | 51 % |
| 14 | José Villalonga | 73 | 44 | 10 | 19 | 60 % |
| 15 | Max Merkel | 73 | 39 | 20 | 14 | 53 % |
| 16 | Gregorio Manzano | 72 | 30 | 17 | 25 | 42 % |
| 17 | Antonio Barrios | 70 | 34 | 10 | 26 | 49 % |
| 18 | Juan Carlos Lorenzo | 63 | 28 | 18 | 17 | 44 % |
| 19 | Emilio Vidal | 61 | 29 | 16 | 16 | 48 % |
| 20 | Rudolf Jeny | 53 | 27 | 8 | 18 | 51 % |
| 21 | César Ferrando | 52 | 22 | 13 | 17 | 42 % |
| 22 | Otto Bumbel | 46 | 31 | 5 | 10 | 67 % |
| 23 | Miguel González | 45 | 15 | 14 | 16 | 33 % |
| 24 | Tomislav Ivić | 45 | 21 | 13 | 11 | 47 % |
| 25 | Domingo Balmanya | 42 | 25 | 11 | 6 | 60 % |
| 26 | Claudio Ranieri | 39 | 16 | 10 | 13 | 41 % |
| 27 | Marcos Alonso | 36 | 19 | 10 | 7 | 53 % |
| 28 | César Luis Menotti | 35 | 18 | 8 | 9 | 51 % |
| 29 | Jacinto Quincoces | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 % |
| 30 | Abel Resino | 31 | 14 | 8 | 9 | 45 % |
| 31 | Javier Clemente | 31 | 16 | 7 | 8 | 52 % |
| 32 | Arrigo Sacchi | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 % |
| 33 | Ángel Romo | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 % |
| 34 | Lino Taioli | 29 | 17 | 4 | 8 | 59 % |
| 35 | Ferenc Szusza | 28 | 10 | 13 | 5 | 36 % |
| 36 | Jorge D'Alessandro | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 % |
| 37 | Benito Díaz | 27 | 11 | 6 | 10 | 41 % |
| 38 | Sabino Barinaga | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 % |
| 39 | Colin Addison | 24 | 12 | 6 | 6 | 50 % |
| 40 | Ramón Colón | 24 | 10 | 3 | 11 | 42 % |
Dos nombres por encima de todos
Diego Pablo Simeone y Luis Aragonés han dirigido 1420 de los 4216 partidos oficiales que suman los 73 entrenadores de la base: el 34 %.
Los que más ganaban
Entre los que dirigieron al menos 50 partidos, los mejores porcentajes de victorias son los de José Villalonga (60 %), Diego Pablo Simeone (59 %), Max Merkel (53 %), Marcel Domingo (52 %) y Rudolf Jeny (51 %).
En el otro extremo, 31 entrenadores no llegaron a 20 partidos: durante décadas el banquillo cambió de manos muy a menudo, lo que hace todavía más raras las etapas largas.
Entrenadores de fuera
42 de los 73 entrenadores son españoles. Entre los de fuera: Argentina (11), Inglaterra (5), Brasil (3), Hungría (2) y Italia (2).
Datos: infoatleti.es (CC BY 4.0), partidos oficiales. Web no oficial, sin relación con el Club Atlético de Madrid.
