Más partidos con el Atleti
Koke es el jugador con más partidos oficiales en la historia del Atlético de Madrid: 748. Completan el podio Adelardo (553) y Oblak (546).
Solo 33 futbolistas han llegado a los 300 partidos con la camiseta rojiblanca. La lista refleja la fidelidad al club: canteranos que hicieron toda su carrera en el Atleti, porteros que fueron titulares durante una década y fichajes que se quedaron muchos años.
| # | Jugador | Partidos | Posición | Temporadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koke ● | 748 | Centrocampista centro | 2009-10 a 2026-27 |
| 2 | Adelardo | 553 | Centrocampista | 1959-60 a 1975-76 |
| 3 | Oblak ● | 546 | Portero | 2014-15 a 2026-27 |
| 4 | Griezmann | 501 | Delantero | 2014-15 a 2025-26 |
| 5 | Tomás | 483 | Lateral derecho | 1983-84 a 1995-96 |
| 6 | Collar | 470 | Delantero | 1952-53 a 1968-69 |
| 7 | Correa | 469 | Delantero | 2014-15 a 2024-25 |
| 8 | Aguilera | 456 | Lateral derecho | 1987-88 a 2004-05 |
| 9 | Saúl | 427 | Centrocampista centro | 2011-12 a 2023-24 |
| 10 | Calleja | 425 | Defensa | 1958-59 a 1971-72 |
| 11 | Arteche | 421 | Defensa central | 1978-79 a 1988-89 |
| 12 | Gabi | 417 | Mediocentro | 2003-04 a 2017-18 |
| 13 | Torres | 404 | Delantero | 2000-01 a 2017-18 |
| 14 | Godín | 389 | Defensa central | 2010-11 a 2018-19 |
| 15 | Giménez | 384 | Defensa central | 2013-14 a 2026-27 |
| 16 | Luis Aragonés | 370 | Centrocampista | 1963-64 a 1974-75 |
| 17 | Alberto | 361 | Centrocampista | 1969-70 a 1978-79 |
| 18 | Quique | 361 | Mediocentro | 1979-80 a 1987-88 |
| 19 | Rivilla | 356 | Defensa | 1955-56 a 1967-68 |
| 20 | Juanfran | 355 | Lateral derecho | 2010-11 a 2018-19 |
| 21 | Ruiz | 355 | Defensa central | 1977-78 a 1986-87 |
| 22 | Rubio | 335 | Delantero | 1976-77 a 1986-87 |
| 23 | Filipe Luis | 333 | Lateral izquierdo | 2010-11 a 2018-19 |
| 24 | Escudero | 330 | Delantero | 1945-46 a 1957-58 |
| 25 | Raúl García | 329 | Centrocampista centro | 2007-08 a 2015-16 |
| 26 | Gárate | 327 | Delantero | 1966-67 a 1976-77 |
| 27 | Toni Muñoz | 327 | Lateral izquierdo | 1990-91 a 2000-01 |
| 28 | Ufarte | 325 | Extremo derecho | 1964-65 a 1973-74 |
| 29 | Marina | 318 | Mediapunta | 1979-80 a 1989-90 |
| 30 | Vizcaíno | 317 | Mediocentro | 1990-91 a 1997-98 |
| 31 | Perea | 314 | Defensa central | 2004-05 a 2011-12 |
| 32 | Llorente ● | 308 | Extremo derecho | 2019-20 a 2026-27 |
| 33 | Abel | 303 | Portero | 1983-84 a 1994-95 |
| 34 | Santi | 298 | Defensa central | 1995-96 a 2004-05 |
| 35 | Savić | 297 | Defensa central | 2015-16 a 2023-24 |
| 36 | Griffa | 291 | Defensa | 1959-60 a 1968-69 |
| 37 | Martínez Jayo | 291 | Defensa | 1962-63 a 1972-73 |
| 38 | Solozábal | 290 | Defensa central | 1989-90 a 1996-97 |
| 39 | Landáburu | 288 | Centrocampista centro | 1982-83 a 1987-88 |
| 40 | Antonio López | 284 | Lateral izquierdo | 2000-01 a 2011-12 |
| 41 | Eusebio | 284 | Defensa | 1968-69 a 1978-79 |
| 42 | Irureta | 281 | Delantero | 1967-68 a 1974-75 |
| 43 | Kiko | 278 | Delantero | 1993-94 a 2000-01 |
| 44 | Manolo | 272 | Delantero | 1988-89 a 1994-95 |
| 45 | Capón | 269 | Defensa | 1970-71 a 1979-80 |
| 46 | Carrasco | 266 | Extremo izquierdo | 2015-16 a 2023-24 |
| 47 | Glaría | 263 | Centrocampista | 1960-61 a 1967-68 |
| 48 | Aparicio | 262 | Defensa | 1939-40 a 1951-52 |
| 49 | Marcelino | 259 | Defensa | 1974-75 a 1984-85 |
| 50 | Julio Prieto | 253 | Centrocampista | 1979-80 a 1990-91 |
● = sigue en la plantilla.
Los más fieles
Las etapas más largas en el club son las de Koke (2009-hoy), Aguilera (1987-2005), Torres (2000-2018), Adelardo (1959-1976) y Collar (1952-1969).
Solo 181 de los 957 futbolistas que han jugado con el Atleti llegaron a 100 partidos oficiales: el 19 %.
Los que más jugaron en cada línea
portero: Oblak (546); defensa: Tomás (483); centrocampista: Koke (748); delantero: Griezmann (501).
Titulares de otra época
Entre los 50 con más partidos, 7 los jugaron todos como titulares: Collar, Calleja, Rivilla, Escudero, Griffa, Glaría y Aparicio. Durante décadas el reglamento no permitía cambios: quien empezaba el partido, lo acababa.
Siguen en la plantilla Koke (748), Oblak (546) y Llorente (308), así que estas cifras siguen creciendo.
Datos: infoatleti.es (CC BY 4.0), partidos oficiales. Web no oficial, sin relación con el Club Atlético de Madrid.
