Máximos goleadores del Atleti
Griezmann es el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid con 212 goles en 501 partidos oficiales. Le siguen Luis Aragonés (173) y Escudero (167).
La lista mezcla épocas muy distintas: en los años cuarenta y cincuenta se marcaba mucho más por partido que hoy, por eso el promedio de goles ayuda a comparar. Los porteros no aparecen: en sus fichas, la cifra de goles son los encajados.
| # | Jugador | Goles | Partidos | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Griezmann | 212 | 501 | 0,42 |
| 2 | Luis Aragonés | 173 | 370 | 0,47 |
| 3 | Escudero | 167 | 330 | 0,51 |
| 4 | Campos | 153 | 245 | 0,62 |
| 5 | Gárate | 136 | 327 | 0,42 |
| 6 | Torres | 129 | 404 | 0,32 |
| 7 | Peiró | 124 | 219 | 0,57 |
| 8 | Elícegui | 113 | 129 | 0,88 |
| 9 | Adelardo | 113 | 553 | 0,20 |
| 10 | Collar | 105 | 470 | 0,22 |
| 11 | Juncosa | 104 | 222 | 0,47 |
| 12 | Agüero | 101 | 234 | 0,43 |
| 13 | Rubén Cano | 97 | 204 | 0,48 |
| 14 | Forlán | 96 | 198 | 0,48 |
| 15 | Manolo | 94 | 272 | 0,35 |
| 16 | Marín | 93 | 223 | 0,42 |
| 17 | Mendonça | 88 | 235 | 0,37 |
| 18 | Correa | 88 | 469 | 0,19 |
| 19 | Diego Costa | 83 | 216 | 0,38 |
| 20 | Hugo Sánchez | 82 | 162 | 0,51 |
| 21 | Miguel | 73 | 252 | 0,29 |
| 22 | Falcao | 70 | 91 | 0,77 |
| 23 | Irureta | 68 | 281 | 0,24 |
| 24 | Cabrera | 64 | 176 | 0,36 |
| 25 | Kiko | 64 | 278 | 0,23 |
| 26 | Marina | 64 | 318 | 0,20 |
| 27 | Ben Barek | 63 | 123 | 0,51 |
| 28 | Baltazar | 61 | 93 | 0,66 |
| 29 | Buiría | 61 | 133 | 0,46 |
| 30 | Morata | 58 | 154 | 0,38 |
| 31 | Ayala | 58 | 214 | 0,27 |
| 32 | Cosme | 57 | 72 | 0,79 |
| 33 | Agustín | 55 | 148 | 0,37 |
| 34 | Arencibia | 54 | 140 | 0,39 |
| 35 | Jones | 53 | 129 | 0,41 |
| 36 | Losada | 52 | 73 | 0,71 |
| 37 | Futre | 52 | 215 | 0,24 |
| 38 | Koke ● | 50 | 748 | 0,07 |
| 39 | Julián Álvarez ● | 49 | 110 | 0,45 |
| 40 | Caminero | 48 | 186 | 0,26 |
| 41 | Rubio | 48 | 335 | 0,14 |
| 42 | Saúl | 48 | 427 | 0,11 |
| 43 | Carrasco | 47 | 266 | 0,18 |
| 44 | Maxi | 45 | 158 | 0,28 |
| 45 | Correa | 45 | 175 | 0,26 |
| 46 | Raúl García | 45 | 329 | 0,14 |
| 47 | Sørloth ● | 44 | 107 | 0,41 |
| 48 | Leivinha | 43 | 93 | 0,46 |
| 49 | Cardona | 41 | 104 | 0,39 |
| 50 | Silva | 41 | 182 | 0,23 |
● = sigue en la plantilla. Partidos y goles oficiales en todas las competiciones.
El gol, época a época
Antes de 1960: Escudero (167), Campos (153) y Peiró (124).
De 1960 a 1999: Luis Aragonés (173), Gárate (136) y Adelardo (113).
Desde 2000: Griezmann (212), Torres (129) y Agüero (101).
Los más eficaces
Si se mira el gol por partido entre quienes jugaron al menos 100, los más eficaces son Elícegui (0,88), Campos (0,62), Peiró (0,57), Ben Barek (0,51) y Hugo Sánchez (0,51). Los delanteros de las primeras décadas marcaban mucho más por partido: el fútbol era más abierto y se jugaban menos partidos por temporada.
Los diez máximos goleadores suman 1425 goles: el 19 % de todos los que han marcado los jugadores de campo del club en su historia (7591).
De dónde vienen los goleadores
De los 50 máximos goleadores, 30 son españoles. Del resto: Argentina (6), Francia (2), Uruguay (2), Portugal (2), Brasil (2), México (1), Colombia (1), Cuba (1), Bélgica (1), Noruega (1) y Honduras (1).
En la lista hay 3 jugadores de la plantilla actual: Koke (50), Julián Álvarez (49) y Sørloth (44).
Datos: infoatleti.es (CC BY 4.0), partidos oficiales. Web no oficial, sin relación con el Club Atlético de Madrid.
